Pakistan - Distances
| Bah awalpur | Bela | Chitral | Di Khan | Gilgit | Hyder abad | Islam abad | Jehlum | Karachi | Kohat | Lahore | Lark ana | Faisal abad | Moen jodaro | Murr ee | Mult an | Muza farabad | Mirp ur | Pesh awar | Quetta | Rawal pindi | Said uSharief | Sargo dha | Sial kot | Suk kur | Taxi la | That ta | Turb at | |
| Abbottabad | 832 | 1856 | 409 | 525 | 446 | 1509 | 122 | 224 | 1684 | 258 | 391 | 1293 | 475 | 1317 | 64 | 739 | 76 | 267 | 193 | 1594 | 116 | 269 | 346 | 333 | 1188 | 89 | 1607 | 2280 |
| Bahawalpur | 1034 | 1098 | 396 | 1278 | 676 | 729 | 609 | 851 | 663 | 441 | 465 | 330 | 489 | 778 | 93 | 853 | 816 | 869 | 766 | 716 | 960 | 375 | 583 | 361 | 749 | 774 | 1447 | |
| Bela | 2132 | 1320 | 2312 | 357 | 1763 | 1642 | 182 | 1682 | 1475 | 668 | 1363 | 692 | 1813 | 1127 | 1892 | 1684 | 1918 | 536 | 1750 | 1993 | 1409 | 1616 | 673 | 1777 | 283 | 414 | ||
| Chitral | 633 | 620 | 1774 | 388 | 489 | 1950 | 369 | 657 | 1563 | 737 | 1587 | 473 | 1005 | 435 | 538 | 304 | 1864 | 382 | 216 | 630 | 599 | 1459 | 354 | 1872 | 2545 | |||
| DI Khan | 971 | 963 | 386 | 398 | 1248 | 267 | 411 | 861 | 270 | 886 | 441 | 303 | 517 | 446 | 332 | 1162 | 378 | 491 | 277 | 507 | 757 | 374 | 1170 | 1843 | ||||
| Gilgit | 1955 | 568 | 671 | 2130 | 704 | 839 | 1744 | 921 | 1768 | 510 | 1185 | 470 | 713 | 565 | 2045 | 564 | 406 | 816 | 781 | 1639 | 536 | 2228 | 2726 | |||||
| Hyderabad | 1406 | 1285 | 175 | 1340 | 1117 | 311 | 1006 | 335 | 1455 | 770 | 1534 | 1328 | 1560 | 721 | 1393 | 1633 | 1051 | 1235 | 316 | 1420 | 98 | 771 | ||||||
| Islamabad | 121 | 1581 | 185 | 288 | 1195 | 372 | 1219 | 53 | 636 | 129 | 1504 | 174 | 149 | 21 | 256 | 261 | 230 | 1088 | 401 | 1502 | 2175 | |||||||
| Jehlum | 1460 | 282 | 167 | 1074 | 251 | 1098 | 171 | 515 | 250 | 48 | 275 | 1369 | 108 | 351 | 206 | 109 | 963 | 135 | 1381 | 2054 | ||||||||
| Karachi | 1515 | 1293 | 486 | 1182 | 510 | 1634 | 945 | 1710 | 1504 | 1736 | 715 | 1568 | 1811 | 1227 | 1410 | 491 | 1596 | 101 | 596 | |||||||||
| Kohat | 551 | 1129 | 538 | 1153 | 237 | 570 | 311 | 330 | 64 | 1430 | 174 | 228 | 422 | 391 | 1024 | 147 | 1438 | 2096 | ||||||||||
| Lahore | 906 | 143 | 931 | 338 | 348 | 417 | 211 | 443 | 1208 | 275 | 518 | 172 | 118 | 802 | 303 | 1216 | 1889 | |||||||||||
| Larkana | 795 | 24 | 1245 | 559 | 1320 | 1123 | 1349 | 427 | 1182 | 1425 | 840 | 1024 | 105 | 1209 | 409 | 1082 | ||||||||||||
| Faisalabad | 819 | 420 | 237 | 496 | 295 | 526 | 1096 | 357 | 601 | 90 | 200 | 691 | 1385 | 1104 | 1777 | |||||||||||||
| Moenjodaro | 1269 | 583 | 1312 | 1141 | 1373 | 451 | 1206 | 1449 | 865 | 1402 | 129 | 1233 | 433 | 1106 | ||||||||||||||
| Murree | 685 | 76 | 219 | 230 | 1546 | 63 | 229 | 311 | 280 | 1140 | 90 | 1554 | 2227 | |||||||||||||||
| Multan | 764 | 559 | 791 | 860 | 623 | 866 | 282 | 465 | 454 | 650 | 868 | 1541 | ||||||||||||||||
| Muzafarabad | 295 | 306 | 1621 | 138 | 229 | 386 | 358 | 1214 | 166 | 1682 | 2306 | |||||||||||||||||
| Mirpur | 324 | 1412 | 156 | 395 | 254 | 148 | 1006 | 184 | 1420 | 2093 | ||||||||||||||||||
| Peshawar | 1650 | 167 | 159 | 415 | 385 | 1245 | 140 | 1658 | 2331 | |||||||||||||||||||
| Quetta | 1481 | 1726 | 1141 | 1325 | 406 | 1510 | 819 | 950 | ||||||||||||||||||||
| Rawalpindi | 243 | 248 | 217 | 1077 | 27 | 1491 | 2164 | |||||||||||||||||||||
| SaiduSharies | 491 | 460 | 1320 | 216 | 1734 | 2407 | ||||||||||||||||||||||
| Sargodha | 213 | 739 | 275 | 1150 | 1821 | |||||||||||||||||||||||
| Sialkot | 919 | 245 | 1333 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Sukkur | 1104 | 414 | 1087 | |||||||||||||||||||||||||
| Taxila | 1518 | 2191 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thatta | 697 |

Mithi – The Cultural Heart of Tharparkar
Mithi is a peaceful town in Sindh’s Tharparkar district and...
Burning Balouchistan and Indias role in it
Date: July 27, 2025 While banned Baloch separatist groups appear...
Best Domestic Airlines to Fly from Islamabad to Skardu
Best Domestic Airlines Islamabad to Skardu 2026 ...
Advertisement
Advertise on this site click for advertising rates